產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心能源礦產(chǎn)檢測(cè)光伏產(chǎn)品檢測(cè)光伏產(chǎn)品檢測(cè)
光伏產(chǎn)品檢測(cè)范圍:◆ 光伏晶體硅組件性能測(cè)試◆ 光伏晶體硅/薄膜組件安全、性能測(cè)試◆ 光伏薄膜組件性能測(cè)試
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES光伏綜合實(shí)驗(yàn)室:光伏產(chǎn)品檢測(cè)
設(shè)有光伏組件電性能實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境可靠性實(shí)驗(yàn)室、熱斑耐久實(shí)驗(yàn)室、加速紫外實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械力學(xué)實(shí)驗(yàn)室、光伏硅膠實(shí)驗(yàn)室、光伏EVA實(shí)驗(yàn)室、接線盒實(shí)驗(yàn)室等多個(gè)綜合實(shí)驗(yàn)室。目前已具備伏組件、光伏零部件、光伏原輔材料、光伏電站等全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家認(rèn)可檢測(cè)能力。光伏產(chǎn)品檢測(cè)
光伏組件檢測(cè) | ◆ 光伏晶體硅組件性能測(cè)試 ◆ 光伏晶體硅/薄膜組件安全、性能測(cè)試 ◆ 光伏薄膜組件性能測(cè)試 |
光伏零部檢測(cè) | ◆ 接線盒測(cè)試 ◆ 鏈接器測(cè)試 ◆ 光纜測(cè)試 |
光伏原輔材料檢測(cè) | ◆ 光伏背板:水蒸氣透過(guò)率 ◆ EVA材料:剝離試驗(yàn),電池板復(fù)合凝膠含量 ◆ 光伏硅膠:粘接強(qiáng)度、匹配性、耐候性等 ◆ 光伏玻璃:透光率、耐熱沖擊 |
光伏組件測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ◆ IEC 61215:2005 《地面用晶體硅光伏組件設(shè)計(jì)鑒定和定型》 ◆ IEC 61730-1:2004《光伏(PV)組件安全鑒定第1部分: 構(gòu)造要求》 ◆ IEC 61730-2:2004《光伏(PV)組件安全鑒定第2部分:測(cè)試要求》 ◆ UL 1703:2014《平面光伏電池板》 ◆ IEC 61646:2008《地面用薄膜光伏組件設(shè)計(jì)鑒定和定型》 ◆ IEC TS 62804《光伏組件系統(tǒng)電壓耐久試驗(yàn)》 |
光伏零部件測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ◆ EN 50521:2008《光伏系統(tǒng)連接器—安全要求和測(cè)試》 ◆ UL 6703:2010《光伏組件連接器》 ◆ IEC 62852(ed. 1.0)《光伏系統(tǒng)連接器—安全要求和測(cè)試》 ◆ VDE0126-5:2008《光電模塊用接線箱要求、測(cè)試和認(rèn)證》 ◆ EN 50548/A1:2013《光伏系統(tǒng)接線盒》 ◆ IEC 62790(ed. 1.0)《光伏組件用接線盒—安全要求和測(cè)試》 |
光伏原輔材料測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ◆ ASTM_D1003-2011《透明塑料光穿透率及霧度的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法》 ◆ GB/T 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸氣性試驗(yàn)方法》 ◆ ASTM_D882-2012《塑料薄片的拉伸標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法》 ◆ GB/T 1410-2006《固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗(yàn)方法》 ◆ GB/T 29848-2013《光伏組件封裝用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)膠膜》 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 青島英倫檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備18003605號(hào)-6 sitemap.xml
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸